Independently observed physical events matched to distinct disclosure publications. Ambiguous matches are excluded.
Share of independently observed outage events with an unambiguous publication correspondence.
Distribution from independent physical evidence to the first matching publication. Ambiguous matches are excluded.
Daily measured unavailable MW from logical outages across exactly 30 completed Europe/Brussels market dates. Missing or invalid capacity creates a visible gap rather than a zero.
30 market dates have incomplete MW coverage and are shown as a gap.
| Market date | Coverage | Nuclear MW | Gas MW | Hard Coal MW | Lignite MW | Pumped Storage MW | Hydro Res MW | Other MW | Wind Off MW | Biomass MW | Solar MW | Wind On MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-23 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-24 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-26 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-27 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-28 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-30 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-01 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-02 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-03 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-04 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-05 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-06 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-07 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-08 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-09 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-10 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-11 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-12 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-13 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-14 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-15 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-17 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-18 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-19 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-20 | partial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Active MW unavailable across Europe, by fuel type.
Up to 2,000 independently corroborated event/publication matches. Ambiguous candidates are excluded.
| Fuel | Outage MW | Disclosure lag |
|---|---|---|
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Gas | 435 MW | 0.0 hours |
| Other | 72 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 426 MW | 0.0 hours |
| Other | 80 MW | 0.0 hours |
| Gas | 42 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 29 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 245 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 70 MW | 0.0 hours |
| Gas | 253 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 910 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 116 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 800 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 110 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 21 MW | 0.0 hours |
| Gas | 425 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 286 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 43 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Gas | 435 MW | 0.0 hours |
| Gas | 80 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 202 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 222 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 30 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 29 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 30 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 157 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 50 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 600 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 122 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 665 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 20 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Gas | 30 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 505 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 105 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 2 MW | 0.0 hours |
| Other | 72 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 31 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 146 MW | 0.0 hours |
| Gas | 50 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 21 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 17 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 20 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 30 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 242 MW | 0.0 hours |
| Gas | 413 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 128 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 21 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 23 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 15 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 124 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 12 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Other | 62 MW | 0.0 hours |
| Gas | 80 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 110 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 858 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 78 MW | 0.0 hours |
| Gas | 86 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 145 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 29 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 0 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 189 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Other | 173 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 259 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 109 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 15 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Gas | 122 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 20 MW | 0.0 hours |
| Gas | 37 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Gas | 380 MW | 686.1 hours |
| Other | 39 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 152 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 152 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 74 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 11 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 180 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 750 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 1 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 808 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 125 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 65 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 117 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 176 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 242 MW | 0.0 hours |
| Gas | 117 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 67 MW | 0.0 hours |
| Other | 124 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 90 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 152 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 470 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 139 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 23 MW | 0.0 hours |
| Other | 166 MW | 0.0 hours |
| Other | 129 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 430 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 28 MW | 0.0 hours |
| Other | 80 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 440 MW | 0.0 hours |
| Other | 145 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 45 MW | 0.0 hours |
| Gas | 170 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 63 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 146 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 43 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 13 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 139 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 6 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 515 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 28 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 201 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Other | 124 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 100 MW | 0.0 hours |
| Other | 80 MW | 0.0 hours |
| Other | 39 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 29 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 120 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 124 MW | 0.0 hours |
| Gas | 165 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 139 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 32 MW | 0.0 hours |
| Gas | 180 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 184 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 2 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 469 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 2 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 237 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 124 MW | 0.0 hours |
| Gas | 44 MW | 122.9 hours |
| Hydro Reservoir | 136 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 710 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 143 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 42 MW | 0.0 hours |
| Gas | 150 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Solar | 104 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 2 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.1 hours |
| Gas | 60 MW | 0.0 hours |
| Other | 80 MW | 0.0 hours |
| Other | 85 MW | 0.0 hours |
| Gas | 45 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 118 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 620 MW | 0.0 hours |
| Wind Onshore | 193 MW | 0.0 hours |
| Gas | 80 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 157 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 75 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 13 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 100 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 910 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 458 MW | 0.0 hours |
| Other | 80 MW | 0.0 hours |
| Gas | 50 MW | 0.0 hours |
| Gas | 20 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 297 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 110 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 110 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 198 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 31 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 258 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 20 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 74 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 31 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Other | 72 MW | 0.0 hours |
| Gas | 45 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 259 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 250 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Gas | 60 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 280 MW | 0.0 hours |
| Gas | 45 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 269 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 60 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.1 hours |
| Gas | 10 MW | 0.0 hours |
| Wind Onshore | 187 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 60 MW | 0.0 hours |
| Gas | 45 MW | 0.0 hours |
| Gas | 245 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 152 MW | 0.0 hours |
| Gas | 43 MW | 0.0 hours |
| Gas | 204 MW | 0.0 hours |
| Other | 65 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 31 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 23 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 108 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Gas | 125 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 115 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 21 MW | 0.0 hours |
| Gas | 70 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 53 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 259 MW | 0.0 hours |
| Gas | 20 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 21 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 135 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 250 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 21 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 133 MW | 0.0 hours |
| Gas | 42 MW | 0.0 hours |
| Gas | 60 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 116 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 0 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 720 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 75 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 110 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 146 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 245 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 100 MW | 0.0 hours |
| Gas | 55 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 124 MW | 5887.4 hours |
| Lignite | 42 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 12 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 105 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 2 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 162 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 186 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 31 MW | 0.0 hours |
| Gas | 65 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 139 MW | 0.0 hours |
| Gas | 100 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 74 MW | 0.0 hours |
| Gas | 195 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 105 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 115 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 42 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 386 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 450 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 13 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 23 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 0 MW | 0.0 hours |
| Other | 80 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 125 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 43 MW | 0.0 hours |
| Gas | 65 MW | 0.0 hours |
| Other | 150 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 2 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 157 MW | 0.0 hours |
| Other | 122 MW | 0.0 hours |
| Gas | 80 MW | 0.1 hours |
| Gas | 45 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 228 MW | 0.0 hours |
| Gas | 50 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 15 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 385 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 23 MW | 0.0 hours |
| Gas | 42 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 29 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 30 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Gas | 395 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 445 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 286 MW | 0.0 hours |
| Gas | 181 MW | 0.0 hours |
| Gas | 110 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 19 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 105 MW | 0.0 hours |
| Gas | 45 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 745 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Gas | 15 MW | 0.0 hours |
| Gas | 144 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 808 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 74 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 780 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 29 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 5 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 118 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 21 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Gas | 50 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 157 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 3 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 880 MW | 0.0 hours |
| Gas | 35 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 520 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 13 MW | 0.0 hours |
| Gas | 43 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 450 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 152 MW | 0.0 hours |
| Gas | 55 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 146 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 133 MW | 0.0 hours |
| Gas | 535 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 11 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 222 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 11 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 202 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 10 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 146 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 31 MW | 0.0 hours |
| Gas | 74 MW | 0.0 hours |
| Gas | 535 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 28 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 145 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 115 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 31 MW | 0.0 hours |
| Gas | 55 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 185 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 162 MW | 0.0 hours |
| Gas | 30 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Gas | 42 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 610 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 23 MW | 0.0 hours |
| Gas | 42 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 100 MW | 0.0 hours |
| Gas | 60 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Gas | 55 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 19 MW | 0.0 hours |
| Gas | 42 MW | 0.0 hours |
| Wind Onshore | 183 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 5 MW | 0.0 hours |
| Gas | 40 MW | 0.0 hours |
| Gas | 45 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 13 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 125 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 23 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 53 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 715 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 202 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 152 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 100 MW | 0.0 hours |
| Gas | 25 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 2 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 383 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 18 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Gas | 42 MW | 0.0 hours |
| Other | 60 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 180 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Gas | 55 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 23 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 117 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 125 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 30 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 210 MW | 0.0 hours |
| Gas | 43 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 237 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 220 MW | 0.0 hours |
| Other | 182 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 207 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 146 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 155 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 30 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 74 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 118 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 122 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Gas | 43 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 105 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 120 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Other | 72 MW | 0.0 hours |
| Other | 240 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 330 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 398 MW | 0.0 hours |
| Gas | 259 MW | 0.0 hours |
| Gas | 270 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 162 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 225 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 11 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 185 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 166 MW | 0.0 hours |
| Gas | 42 MW | 0.0 hours |
| Gas | 43 MW | 0.0 hours |
| Gas | 40 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 170 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 146 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 704 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 718 MW | 0.0 hours |
| Gas | 185 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 169 MW | 0.0 hours |
| Other | 60 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Other | 105 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 139 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 23 MW | 0.0 hours |
| Gas | 141 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Gas | 43 MW | 0.0 hours |
| Gas | 85 MW | 0.0 hours |
| Other | 72 MW | 0.0 hours |
| Gas | 42 MW | 0.0 hours |
| Gas | 266 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 146 MW | 0.0 hours |
| Gas | 1 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 0 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 150 MW | 0.0 hours |
| Gas | 170 MW | 0.0 hours |
| Gas | 380 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 6 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 21 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 42 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 120 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Gas | 25 MW | 0.0 hours |
| Gas | 42 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 222 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 0 MW | 0.0 hours |
| Gas | 50 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 12 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 37 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 110 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 105 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 135 MW | 0.0 hours |
| Nuclear | 80 MW | 0.0 hours |
| Gas | 215 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 225 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 22 MW | 0.0 hours |
| Gas | 35 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 790 MW | 0.0 hours |
| Other | 80 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 160 MW | 0.0 hours |
| Wind Offshore | 110 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 1 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 23 MW | 0.0 hours |
| Hard Coal | 0 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 11 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 9 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 122 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 165 MW | 0.0 hours |
| Hydro Reservoir | 139 MW | 0.0 hours |
| Gas | 470 MW | 0.0 hours |
| Gas | 141 MW | 0.0 hours |
| Gas | 50 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 450 MW | 0.0 hours |
| Gas | 0 MW | 0.0 hours |
| Pumped Storage | 110 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 10 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 30 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 31 MW | 0.0 hours |
| Lignite | 13 MW | 0.0 hours |
| Gas | 204 MW | 0.0 hours |
| Gas | 175 MW | 0.0 hours |
